Escolas no Ceará
No Ceará há 7.980 escolas em atividade em 184 municípios, com 2.108.135 matrículas no Censo Escolar 2025. São 5.173 municipais, 2.003 particulares, 769 estaduais e 35 federais. As cidades com mais escolas são Fortaleza (1.546), Caucaia (227) e Juazeiro do Norte (226).
Escolha um município para ver todas as escolas dele, com matrículas ano a ano, Ideb, aprovação, infraestrutura e endereço de cada uma.
Cidades com mais escolas
Todos os 184 municípios
Nenhum município com esse nome no Ceará.
| Município | Escolas | Matrículas 2025 |
|---|---|---|
| Abaiara | 17 | 2.223 |
| Acarape | 14 | 3.320 |
| Acaraú | 62 | 16.316 |
| Acopiara | 43 | 11.263 |
| Aiuaba | 18 | 2.940 |
| Alcântaras | 17 | 2.448 |
| Altaneira | 8 | 1.774 |
| Alto Santo | 17 | 3.721 |
| Amontada | 71 | 11.396 |
| Antonina do Norte | 8 | 1.719 |
| Apuiarés | 20 | 2.986 |
| Aquiraz | 70 | 19.750 |
| Aracati | 66 | 17.879 |
| Aracoiaba | 28 | 6.942 |
| Ararendá | 14 | 4.138 |
| Araripe | 30 | 5.476 |
| Aratuba | 15 | 3.601 |
| Arneiroz | 9 | 1.548 |
| Assaré | 22 | 4.979 |
| Aurora | 23 | 4.875 |
| Baixio | 7 | 1.252 |
| Banabuiú | 21 | 5.302 |
| Barbalha | 62 | 17.449 |
| Barreira | 19 | 5.468 |
| Barro | 21 | 3.909 |
| Barroquinha | 17 | 3.819 |
| Baturité | 40 | 9.461 |
| Beberibe | 50 | 12.055 |
| Bela Cruz | 39 | 6.360 |
| Boa Viagem | 57 | 12.039 |
| Brejo Santo | 58 | 15.185 |
| Camocim | 60 | 15.147 |
| Campos Sales | 29 | 6.054 |
| Canindé | 93 | 18.715 |
| Capistrano | 19 | 3.939 |
| Caridade | 25 | 4.966 |
| Cariré | 26 | 4.797 |
| Caririaçu | 27 | 6.458 |
| Cariús | 12 | 3.334 |
| Carnaubal | 22 | 4.523 |
| Cascavel | 71 | 16.665 |
| Catarina | 17 | 2.263 |
| Catunda | 15 | 3.025 |
| Caucaia | 227 | 83.544 |
| Cedro | 28 | 4.697 |
| Chaval | 19 | 3.064 |
| Choró | 20 | 3.014 |
| Chorozinho | 26 | 4.737 |
| Coreaú | 26 | 7.057 |
| Crateús | 75 | 18.458 |
| Crato | 122 | 31.629 |
| Croatá | 37 | 5.332 |
| Cruz | 28 | 7.681 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 8 | 2.264 |
| Ereré | 9 | 1.409 |
| Eusébio | 65 | 21.338 |
| Farias Brito | 24 | 3.961 |
| Forquilha | 18 | 5.616 |
| Fortaleza | 1.546 | 524.592 |
| Fortim | 12 | 3.362 |
| Frecheirinha | 23 | 4.056 |
| General Sampaio | 12 | 2.124 |
| Graça | 19 | 3.640 |
| Granja | 62 | 14.068 |
| Granjeiro | 10 | 1.257 |
| Groaíras | 11 | 2.254 |
| Guaiúba | 32 | 5.601 |
| Guaraciaba do Norte | 42 | 11.453 |
| Guaramiranga | 9 | 1.397 |
| Hidrolândia | 20 | 3.978 |
| Horizonte | 63 | 19.415 |
| Ibaretama | 12 | 2.931 |
| Ibiapina | 26 | 6.209 |
| Ibicuitinga | 15 | 3.123 |
| Icapuí | 18 | 4.491 |
| Icó | 59 | 14.256 |
| Iguatu | 79 | 22.083 |
| Independência | 42 | 4.937 |
| Ipaporanga | 10 | 2.703 |
| Ipaumirim | 13 | 2.663 |
| Ipu | 44 | 10.826 |
| Ipueiras | 56 | 9.583 |
| Iracema | 19 | 2.920 |
| Irauçuba | 30 | 6.464 |
| Itaiçaba | 7 | 1.421 |
| Itaitinga | 44 | 17.629 |
| Itapajé | 44 | 11.875 |
| Itapipoca | 118 | 38.441 |
| Itapiúna | 16 | 3.738 |
| Itarema | 66 | 10.526 |
| Itatira | 35 | 6.472 |
| Jaguaretama | 16 | 3.761 |
| Jaguaribara | 16 | 3.166 |
| Jaguaribe | 43 | 8.455 |
| Jaguaruana | 29 | 6.865 |
| Jardim | 30 | 6.727 |
| Jati | 10 | 1.824 |
| Jijoca de Jericoacoara | 23 | 7.207 |
| Juazeiro do Norte | 226 | 69.880 |
| Jucás | 21 | 5.177 |
| Lavras da Mangabeira | 32 | 6.055 |
| Limoeiro do Norte | 40 | 14.354 |
| Madalena | 25 | 5.175 |
| Maracanaú | 187 | 66.427 |
| Maranguape | 101 | 23.120 |
| Marco | 31 | 8.124 |
| Martinópole | 16 | 2.801 |
| Massapê | 45 | 9.867 |
| Mauriti | 54 | 11.702 |
| Meruoca | 15 | 3.555 |
| Milagres | 30 | 6.615 |
| Milhã | 10 | 2.887 |
| Miraíma | 15 | 2.999 |
| Missão Velha | 44 | 9.042 |
| Mombaça | 50 | 8.328 |
| Monsenhor Tabosa | 33 | 5.994 |
| Morada Nova | 36 | 12.008 |
| Moraújo | 17 | 2.143 |
| Morrinhos | 24 | 5.328 |
| Mucambo | 12 | 3.350 |
| Mulungu | 10 | 2.612 |
| Nova Olinda | 14 | 4.220 |
| Nova Russas | 37 | 8.926 |
| Novo Oriente | 30 | 6.929 |
| Ocara | 29 | 5.331 |
| Orós | 19 | 4.385 |
| Pacajus | 57 | 18.518 |
| Pacatuba | 49 | 15.531 |
| Pacoti | 15 | 2.598 |
| Pacujá | 12 | 2.094 |
| Palhano | 9 | 1.757 |
| Palmácia | 13 | 2.465 |
| Paracuru | 30 | 9.876 |
| Paraipaba | 28 | 8.381 |
| Parambu | 47 | 6.408 |
| Paramoti | 19 | 2.346 |
| Pedra Branca | 47 | 9.344 |
| Penaforte | 9 | 2.345 |
| Pentecoste | 35 | 8.544 |
| Pereiro | 18 | 5.126 |
| Pindoretama | 24 | 5.639 |
| Piquet Carneiro | 14 | 3.039 |
| Pires Ferreira | 19 | 2.059 |
| Poranga | 15 | 4.107 |
| Porteiras | 20 | 4.833 |
| Potengi | 8 | 2.212 |
| Potiretama | 7 | 1.790 |
| Quiterianópolis | 29 | 5.866 |
| Quixadá | 95 | 19.541 |
| Quixelô | 15 | 3.842 |
| Quixeramobim | 88 | 18.256 |
| Quixeré | 22 | 4.285 |
| Redenção | 31 | 7.131 |
| Reriutaba | 26 | 4.727 |
| Russas | 49 | 16.019 |
| Saboeiro | 13 | 3.135 |
| Salitre | 25 | 4.956 |
| Santa Quitéria | 45 | 8.594 |
| Santana do Acaraú | 27 | 6.914 |
| Santana do Cariri | 18 | 3.880 |
| São Benedito | 48 | 14.129 |
| São Gonçalo do Amarante | 61 | 18.108 |
| São João do Jaguaribe | 7 | 1.096 |
| São Luís do Curu | 13 | 2.942 |
| Senador Pompeu | 28 | 5.061 |
| Senador Sá | 10 | 2.147 |
| Sobral | 146 | 53.654 |
| Solonópole | 17 | 3.647 |
| Tabuleiro do Norte | 24 | 6.136 |
| Tamboril | 41 | 5.854 |
| Tarrafas | 9 | 1.607 |
| Tauá | 63 | 15.105 |
| Tejuçuoca | 32 | 5.172 |
| Tianguá | 73 | 23.480 |
| Trairi | 54 | 14.752 |
| Tururu | 23 | 3.828 |
| Ubajara | 35 | 9.322 |
| Umari | 13 | 1.404 |
| Umirim | 21 | 4.440 |
| Uruburetama | 36 | 5.978 |
| Uruoca | 17 | 3.141 |
| Varjota | 28 | 4.972 |
| Várzea Alegre | 38 | 8.743 |
| Viçosa do Ceará | 70 | 16.152 |
Fonte: Censo Escolar, Inep.
Perguntas frequentes sobre as escolas do Ceará
Quantas escolas existem no Ceará?
No Ceará há 7.980 escolas em atividade, em 184 municípios: 5.173 municipais, 2.003 particulares, 769 estaduais e 35 federais. Dados do Censo Escolar 2025.
Quantas escolas públicas existem no Ceará?
5.977 escolas públicas (75% do total): 5.173 municipais, 769 estaduais e 35 federais. As outras 2.003 são particulares.
Qual cidade do Ceará tem mais escolas?
Fortaleza, com 1.546 escolas em atividade. Depois vêm Caucaia (227) e Juazeiro do Norte (226).
Quantos alunos estudam nas escolas do Ceará?
2.108.135 matrículas na educação básica, da creche ao ensino médio, incluindo EJA e educação profissional, segundo o Censo Escolar 2025.
Como ver o Ideb e os dados de uma escola do Ceará?
Busque a escola pelo nome no campo do topo do site, ou escolha o município na lista acima. Cada escola tem uma ficha com matrículas ano a ano, Ideb, aprovação, infraestrutura, acessibilidade e endereço, com dados oficiais do Inep.