Escolas com EJA (supletivo) em Nova Ibiá – BA
17 escolas em atividade e 1.364 alunos no Censo Escolar 2025. Ver todas as escolas de Nova Ibiá.
Rede estadual
1
236 alunos
Rede municipal
16
1.128 alunos
O que mudou desde 2015
Escolas com pelo menos 50 alunos em um dos dois anos.
Mais cresceram
-
1
Escola Acelino Bispo da Silva
Municipal · 50 → 68 alunos ▲ +36%
Mais encolheram
-
1
Colegio Municipal Ismenia Moura de Carvalho
Municipal · 666 → 399 alunos ▼ −40% -
2
Escola Municipal Isaura Pires Cayres
Municipal · 219 → 172 alunos ▼ −21% -
3
Colegio Estadual Professora Maria Leal Lopes Tempo Integral
Estadual · 278 → 236 alunos ▼ −15%
Escolas com EJA (supletivo) em Nova Ibiá
| Escola | Rede | Bairro | Alunos 2025 | Desde 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Colegio Estadual Professora Maria Leal Lopes Tempo Integral | Estadual | Centro | 236 | −15% |
| Colegio Municipal Ismenia Moura de Carvalho | Municipal | Rosalina Moura | 399 | −40% |
| Esc Ana Maria dos Santos | Municipal | Regiao Putumuju | 51 | +219% |
| Esc Manoel Gomes | Municipal | Zr | 39 | +15% |
| Escola Acelino Bispo da Silva | Municipal | Zona Rural | 68 | +36% |
| Escola Filadelfia | Municipal | Regiao Braco do Norte | 59 | +55% |
| Escola Gregorio Jose da Costa | Municipal | Zr | 32 | −14% |
| Escola Joao Caetano | Municipal | Regiao Vovo | 34 | +17% |
| Escola Joao Jose de Jesus | Municipal | Regiao Barro Preto | 19 | 0% |
| Escola Jose Francisco Barbosa | Municipal | Regiao do Canarisco | 31 | +107% |
| Escola Manoel Marinho da Fonseca | Municipal | Regiao Chaparral | 51 | +55% |
| Escola Municipal Isaura Pires Cayres | Municipal | Centro | 172 | −21% |
| Escola Municipal Manoel Farias Bittencourt | Municipal | Zona Rural | 27 | +93% |
| Escola Municipal Pompilio Lino de Souza | Municipal | Regiao Pedra Branca | 9 | −31% |
| Escola Paulo Almeida | Municipal | Regiao Limeira II | 26 | −13% |
| Luis Eduardo Magalhaes | Municipal | Faz. Riachao Dantas | 84 | +163% |
| Manoel Barreto Leao | Municipal | Regiao Dois Oitis | 27 | −21% |
Fonte: Censo Escolar 2025, Inep. Escolas paralisadas ou extintas não aparecem na lista.